Horiba LAQUA便攜式PH計PH210
特征
自動pH校準 - 多5個點(NIST,美國pH緩沖液)/多6個點(DIN pH緩沖液)
0.01 pH分辨率
偏移和平均斜率顯示
自動/手動溫度補償和溫度校準功能
ORP校準選項
°C和°F溫度讀數
自動記錄數據; 內置內存多可存儲500個數據
自動關閉(可編程:長30分鐘)
自動穩(wěn)定,自動保持和實時測量模式
校準警報(可編程:多90天)
內置電極夾可以連接2個電極
帶白色LED背光的單色LCD:50 x 50 mm
用于將儀表連接到計算機以進行軟件升級的Phono插孔輸出
外殼為IP67防水/防塵,防震防刮,防滑
由2節(jié)AA電池供電
在手提箱中裝有電極和校準溶液
Horiba LAQUA便攜式PH計PH210技術參數
型號 | LAQUA PH210 |
pH / ORP /溫度(°C /°F) | |
pH范圍 | pH值為-2.00至16.00 |
分辨率 | 0.01 pH |
準確性 | ±0.01 pH |
校準點 | 多5個(美國和NIST)/多6個(DIN) |
緩沖選項 | 美國,NIST,海關 |
ORP范圍 | ±2000 mV |
分辨率 | 0.1 mV(<±1000 mV),1 mV(≥±1000 mV) |
準確性 | ±0.3 mV(<±1000 mV),0.3%讀數(≥±1000 mV) |
校準選項 | 是 |
溫度范圍 | -30.0至130.0°C / -22.0至266.0°F |
分辨率 | 0.1°C /°F |
準確性 | ±0.5°C /±0.9°F |
校準選項 | 是 |
記憶數據 | 500 |
自動數據記錄 | 是 |
測量模式 | 自動穩(wěn)定,自動保持和實時 |
偏移和平均斜率顯示 | 是 |
校準報警 | 是(可編程:多90天) |
自動關閉 | 是(可編程:多30分鐘) |
電極狀態(tài) | 是(在屏幕上顯示) |
診斷信息 | 是 |
軟件升級 | 是通過PC(USB)電纜PN 3200779639 |
儀表輸入 | BNC(用于pH電極),唱機(用于溫度傳感器) |
儀表輸出 | phono(僅限軟件升級) |
顯示 | 定制LCD帶背光 |
住房 | 防護等級為IP67,防震防刮,防滑 |
電力需求 | 2節(jié)AA電池 |
電池壽命 | > 500小時 |
儀表尺寸 | 160(長)×80(寬)×40.60(高)mm |
重量 | 約。260克(含電池)/ 216克(不含電池) |
套裝包含:
LAQUA PH210
2節(jié)AA電池
手動和快速指南
9652-10D塑料體,凝膠填充pH電極,帶集成溫度傳感器
pH 4.01,7.00,10.01緩沖液(每種60ml)
手提箱