COLE-PARMER 粘度標(biāo)準(zhǔn)油(NIST證書,符合ASTM D2162)
COLE-PARMER 粘度標(biāo)準(zhǔn)油(NIST證書,符合ASTM D2162)––粘度校準(zhǔn)可精確到 ±0.2%可自動或手動校準(zhǔn)運(yùn)動和 Saybolt 粘度設(shè)備。該校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)品為 NIST 可溯源,已根據(jù) ISO/IEC 17025指南通過 ASTM D2162 認(rèn)證。標(biāo)準(zhǔn)品配有 500-mL 瓶并具有制造商提供的 NIST 可溯源校準(zhǔn)報告及一份材料安全數(shù)據(jù)表。
COLE-PARMER 粘度標(biāo)準(zhǔn)油(NIST證書,符合ASTM D2162)
COLE-PARMER 粘度標(biāo)準(zhǔn)油(NIST證書,符合ASTM D2162)
––粘度校準(zhǔn)可精確到 ±0.2%
可自動或手動校準(zhǔn)運(yùn)動和 Saybolt 粘度設(shè)備。該校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)品為 NIST 可溯源,已根據(jù) ISO/IEC 17025指南通過 ASTM D2162 認(rèn)證。標(biāo)準(zhǔn)品配有 500-mL 瓶并具有制造商提供的 NIST 可溯源校準(zhǔn)報告及一份材料安全數(shù)據(jù)表。
COLE-PARMER 粘度標(biāo)準(zhǔn)油(NIST證書,符合ASTM D2162)規(guī)格表:
粘度標(biāo)準(zhǔn) | 運(yùn)動粘度,cSt | 賽氏粘度 | 貨號 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68°F (20°C) | 77°F (25°C) | 100°F(38.8°C) | 104°F (40°C) | 122°F(50°C) | 140°F(60°C) | 210°(98.9°C) | 212°F(100°C) | 100°F SUS† | 210°F SUS† | 122°F SFS† | ||
N1.0 S3 | 1.3 4.6 | 1.2 4.0 | 1.0 3.0 | 0.97 2.9 | — 2.4 | — — | — 1.2 | — 1.2 | — — | — — | — — | 98944-64 98944-66 |
S6 | 10 | 8.7 | 6.0 | 5.7 | 4.5 | — | 1.9 | 1.9 | — | — | — | 98944-68 |
N10 | 21 | 17 | 11 | 10 | 7.3 | — | 2.7 | 2.7 | — | — | — | 98944-70 |
S20 | 43 | 34 | 20 | 18 | 13 | — | 4.0 | 3.9 | 96.6 | — | — | 98944-72 |
N35 | 77 | 59 | 35 | 29 | 20 | — | 5.3 | 5.2 | 152.1 | — | — | 98944-74 |
S60 | 165 | 121 | 60 | 54 | 35 | — | 7.7 | 7.5 | 281 | — | — | 98944-76 |
N100 | 372 | 268 | 128 | 114 | 70 | — | 13 | 13 | 592 | — | — | 98944-78 |
S200 | 672 | 468 | 200 | 181 | 107 | — | 18 | 17 | 955 | 88.2 | — | 98944-80 |
N350 | 1255 | 865 | 371 | 324 | 186 | — | 28 | 27 | — | 131.5 | — | 98944-82 |
S600 | 2184 | 1472 | 600 | 518 | 286 | — | 37 | 37 | — | 174 | 135.2 | 98944-84 |
N1000 | 4678 | 3089 | — | 1020 | 542 | 350 | — | 57 | — | — | — | 98944-86 |
S2000 | 8323 | 5422 | 2000 | 1719 | 889 | — | 87 | 83.3 | — | 405 | — | 98944-88 |
N4000 | 17,889 | 11,470 | — | 3448 | 1720 | 850 | — | 137 | — | — | — | 98944-90 |
S8000 | 34,931 | 22,383 | 8000 | 6710 | 3317 | — | — | 242 | — | — | — | 98944-92 |
†SUS 是 Saybolt 通用二等品;SFS 是 Saybolt Furol 二等品。
更多Cole-Parmer產(chǎn)品信息請:
:
-812
郵件:info@merseylab.com